PRODUCTS
DIN 125 Flat Washer
Size: M1.6-M52
Standard: DIN125 A, ISO7089
Material: SS304,SS316
DIN 125 A Flat Washers, without chamfer, are a slender circle with a concentric opening and are perhaps the most well known level washer. When set under a nut or the top of a screw, the washer expands the bearing surface region and thusly disperses the cinching power over a bigger region.
That outcome is helpful when working with delicate materials and openings that are excessively enormous or strangely molded to appropriately uphold the screw head or nut. “Without chamfer” shows that the external edge on one side isn’t slanted.
All measurements in millimeters (mm)
Size | For thread | d1 min. | d1 max. | d2 min. | d2 max. | h min. | h max. | weight kg/1000pcs |
1,7 | M1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,25 | 0,35 | 0,024 |
1,8 | M1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,2 | 4,5 | 0,25 | 0,35 | 0,031 |
2,2 | M2 | 2,2 | 2,34 | 4,7 | 5 | 0,25 | 0,35 | 0,037 |
2,5 | M2,3 | 2,5 | 2,64 | 5,7 | 6 | 0,45 | 0,55 | 0,092 |
2,7 | M2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,45 | 0,55 | 0,088 |
2,8 | M2,6 | 2,8 | 2,94 | 6,64 | 7 | 0,45 | 0,55 | 0,127 |
3,2 | M3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,45 | 0,55 | 0,119 |
3,7 | M3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,45 | 0,55 | 0,155 |
4,3 | M4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,7 | 0,9 | 0,308 |
5,3 | M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
6,4 | M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
7,4 | M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
8,4 | M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
10,5 | M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
13 | M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
15 | M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
17 | M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
19 | M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
21 | M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
23 | M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
25 | M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
27 | M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
28 | M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
29 | M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
31 | M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
33 | M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
34 | M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
36 | M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
37 | M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.